ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

ประจำเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ประเภท 3 เดือน ประเภท 6 เดือน ประเภท 12 เดือน ประเภท 18 เดือน ประเภท 24 เดือน
พฤษภาคม 2569 16 มิถุนายน 2569 0.22 0.41 0.72 0.88 1.03
เมษายน 2569 16 พฤษภาคม 2569 0.22 0.41 0.72 0.88 1.03
มีนาคม 2569 16 เมษายน 2569 0.23 0.42 0.73 0.89 1.04
กุมภาพันธ์ 2569 16 มีนาคม 2569 0.23 0.42 0.73 0.89 1.04
มกราคม 2569 16 กุมภาพันธ์ 2569 0.26 0.45 0.75 0.92 1.07
ธันวาคม 2568 16 มกราคม 2569 0.29 0.48 0.78 0.94 1.08
พฤศจิกายน 2568 16 ธันวาคม 2568 0.29 0.48 0.78 0.94 1.08
ตุลาคม 2568 16 พฤศจิกายน 2568 0.29 0.48 0.78 0.94 1.08
กันยายน 2568 16 ตุลาคม 2568 0.29 0.49 0.80 0.96 1.10
สิงหาคม 2568 16 กันยายน 2568 0.29 0.49 0.84 0.97 1.18
กรกฎาคม 2568 16 สิงหาคม 2568 0.29 0.49 0.84 0.97 1.18
มิถุนายน 2568 16 กรกฎาคม 2568 0.30 0.65 0.89 0.99 1.20
พฤษภาคม 2568 16 มิถุนายน 2568 0.29 0.73 0.93 1.01 1.24
เมษายน 2568 16 พฤษภาคม 2568 0.31 0.76 0.99 1.01 1.27
มีนาคม 2568 16 เมษายน 2568 0.51 0.79 0.99 1.00 1.27
กุมภาพันธ์ 2568 16 มีนาคม 2568 0.60 0.79 1.03 1.08 1.28
มกราคม 2568 16 กุมภาพันธ์ 2568 0.72 0.87 1.08 1.11 1.29
ธันวาคม 2567 16 มกราคม 2568 0.68 0.81 1.03 1.04 1.21
พฤศจิกายน 2567 16 ธันวาคม 2567 0.60 0.73 0.95 0.95 1.12
ตุลาคม 2567 16 พฤศจิกายน 2567 0.65 0.78 0.98 0.98 1.14
กันยายน 2567 16 ตุลาคม 2567 0.64 0.77 0.97 0.97 1.13
สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567 0.98 1.07 1.07 0.83 1.12
กรกฎาคม 2567 16 สิงหาคม 2567 1.01 1.03 1.05 0.83 1.09

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน


กลับสู่ด้านบน