ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ประจำเดือน เมษายน 2568

ประจำเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ประเภท 3 เดือน ประเภท 6 เดือน ประเภท 12 เดือน ประเภท 18 เดือน ประเภท 24 เดือน
พฤษภาคม 2568 16 มิถุนายน 2568 0.29 0.73 0.93 1.01 1.24
เมษายน 2568 16 พฤษภาคม 2568 0.31 0.76 0.99 1.01 1.27
มีนาคม 2568 16 เมษายน 2568 0.51 0.79 0.99 1.00 1.27
กุมภาพันธ์ 2568 16 มีนาคม 2568 0.60 0.79 1.03 1.08 1.28
มกราคม 2568 16 กุมภาพันธ์ 2568 0.72 0.87 1.08 1.11 1.29
ธันวาคม 2567 16 มกราคม 2568 0.68 0.81 1.03 1.04 1.21
พฤศจิกายน 2567 16 ธันวาคม 2567 0.60 0.73 0.95 0.95 1.12
ตุลาคม 2567 16 พฤศจิกายน 2567 0.65 0.78 0.98 0.98 1.14
กันยายน 2567 16 ตุลาคม 2567 0.64 0.77 0.97 0.97 1.13
สิงหาคม 2567 16 กันยายน 2567 0.98 1.07 1.07 0.83 1.12
กรกฎาคม 2567 16 สิงหาคม 2567 1.01 1.03 1.05 0.83 1.09
มิถุนายน 2567 16 กรกฎาคม 2567 0.90 0.97 0.98 0.84 1.05
พฤษภาคม 2567 16 มิถุนายน 2567 0.77 0.88 0.89 0.92 1.01
เมษายน 2567 16 พฤษภาคม 2567 0.53 0.75 0.82 0.93 0.97
มีนาคม 2567 16 เมษายน 2567 0.76 0.77 0.85 0.98 0.98
กุมภาพันธ์ 2567 16 มีนาคม 2567 0.81 0.82 0.85 0.98 0.98
มกราคม 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 0.81 0.82 0.84 0.97 0.98
ธันวาคม 2566 16 มกราคม 2567 0.57 0.80 0.81 0.97 0.98
พฤศจิกายน 2566 16 ธันวาคม 2566 0.77 0.93 0.94 0.99 1.01
ตุลาคม 2566 17 พฤศจิกายน 2566 0.79 0.95 0.97 1.01 1.04
กันยายน 2566 17 ตุลาคม 2566 0.81 0.95 0.99 1.00 1.04
สิงหาคม 2566 21 กันยายน 2566 0.59 0.60 0.90 0.96 0.97
กรกฎาคม 2566 19 สิงหาคม 2566 0.59 0.60 0.90 0.96 0.98
มิถุนายน 2566 19 กรกฎาคม 2566 0.58 0.60 0.89 0.96 0.97
พฤษภาคม 2566 22 มิถุนายน 2566 0.60 0.61 0.89 0.97 0.98
เมษายน 2566 17 พฤษภาคม 2566 0.60 0.64 0.89 0.97 0.98

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน


กลับสู่ด้านบน