
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด หยกจักรพรรดิ
จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้ง | |||
---|---|---|---|
รางวัล | จำนวนรางวัล | รางวัลละ (บาท) | รวมรางวัล (บาท) |
รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง | 500 | 5,000 | 2,500,000 |
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง | 5,000 | 1,000 | 5,000,000 |
รางวัลพิเศษ (เสี่ยงหมวด) ออกรางวัล ดังนี้ เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 5 รางวัล เดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 5 รางวัล เดือนกันยายน 2568 จำนวน 5 รางวัล เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 5 รางวัล เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 5 รางวัล เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 5 รางวัล เดือนกันยายน 2569 จำนวน 5 รางวัล เดือนธันวาคม 2569 จำนวน 5 รางวัล | 5 | 1,000,000 | 5,000,000 |
รวมรางวัลสูงสุด | 5,506 | - | 22,500,000 |

ช่องทางฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด “หยกจักรพรรดิ”