ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7579356 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 7249831 | 7968141 | 9571771 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0368598 | 0631613 | 1365762 | 1666962 | 4298567 |
| 6213345 | 7935328 | 8192377 | 9301531 | 9907443 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0661314 | 1174951 | 1476170 | 2837769 | 4767923 |
| 5393303 | 6290396 | 6696878 | 6969588 | 7215800 |
| 7475236 | 7477975 | 7590657 | 7789405 | 8779410 |
| 8825963 | 8866368 | 9389641 | 9578484 | 9655533 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0263836 | 0377695 | 0577838 | 1024510 | 1262334 |
| 1336797 | 1486747 | 1615827 | 1747227 | 1769628 |
| 1779957 | 1977927 | 1981331 | 1996303 | 2018616 |
| 2134494 | 2166220 | 2259166 | 2371469 | 2399494 |
| 2712978 | 2931102 | 3080053 | 3208103 | 3300075 |
| 3365599 | 3505743 | 3532782 | 3712875 | 3779114 |
| 3845220 | 3845781 | 3874860 | 3909690 | 3957638 |
| 3969717 | 4019925 | 4055645 | 4278508 | 4325590 |
| 4460777 | 4496459 | 4504579 | 4723380 | 4754305 |
| 4780580 | 4811809 | 5109857 | 5309137 | 5369663 |
| 5476516 | 5640349 | 5685088 | 5705495 | 5763516 |
| 5874319 | 5939346 | 5942518 | 6066402 | 6083833 |
| 6153693 | 6211697 | 6290037 | 6306659 | 6410517 |
| 6552183 | 7000165 | 7224403 | 7272435 | 7415965 |
| 7476247 | 7492684 | 7595347 | 7892242 | 7935791 |
| 7944683 | 7950330 | 8212247 | 8505963 | 8632956 |
| 8658870 | 8682552 | 9161392 | 9204819 | 9296209 |
| 9324906 | 9368462 | 9410406 | 9415327 | 9456349 |
| 9593905 | 9598265 | 9606896 | 9666472 | 9690687 |
| 9749591 | 9805385 | 9820226 | 9857837 | 9921726 |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 4246 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 785 | 840 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 866 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

