ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9006921 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 2187453 | 4709639 | 9432277 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0161873 | 0173819 | 1987246 | 4013653 | 4126052 |
| 6450967 | 6741281 | 7290017 | 8545557 | 8808901 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0427535 | 0873382 | 1123026 | 2153966 | 2212714 |
| 2581040 | 3556114 | 4199246 | 4406113 | 4409033 |
| 4630561 | 4991687 | 6275608 | 6344845 | 7207094 |
| 7360922 | 8035221 | 8896424 | 8971945 | 9312758 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0055818 | 0117551 | 0138622 | 0240065 | 0256266 |
| 0356772 | 0361018 | 0527755 | 0547966 | 0657713 |
| 0948716 | 1162143 | 1187334 | 1231157 | 1275255 |
| 1335418 | 1725892 | 1753913 | 1802844 | 1944875 |
| 2065544 | 2133947 | 2156302 | 2212019 | 2255302 |
| 2260525 | 2378039 | 2436499 | 2559214 | 2571859 |
| 2634264 | 2798823 | 2934478 | 3098647 | 3221406 |
| 3462787 | 3859344 | 4411506 | 4527386 | 4545070 |
| 4555871 | 4585606 | 4595926 | 4623413 | 4891777 |
| 4900061 | 5110363 | 5135623 | 5271336 | 5311222 |
| 5468219 | 5482096 | 5662323 | 5708108 | 5900195 |
| 5972840 | 6021447 | 6062610 | 6090557 | 6097735 |
| 6099519 | 6367021 | 6367551 | 6515561 | 6628019 |
| 6670922 | 6827258 | 6977303 | 7189059 | 7211870 |
| 7236366 | 7242325 | 7344217 | 7416898 | 7595854 |
| 7609830 | 7615875 | 7631617 | 7879555 | 7884137 |
| 8081694 | 8238659 | 8273772 | 8303303 | 8394017 |
| 8627690 | 8744520 | 8790669 | 8841608 | 8867913 |
| 8884915 | 8933273 | 9210227 | 9335327 | 9344426 |
| 9470413 | 9538245 | 9540112 | 9582624 | 9768226 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 2307075 | 3662685 | 3672738 | 5713270 | 6710289 |
| 7302280 | 7445852 | 8258529 | 9297155 | 9917083 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0834592 | 1853409 | 3735175 | 4336317 | 6109046 |
| 7461893 | 8807152 | 9089340 | 9703069 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 1262 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 368 | 766 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 238 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

