ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2566295 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 0358508 | 3770570 | 5383641 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0874443 | 1691658 | 1949947 | 5025527 | 5442761 |
| 5494863 | 5532827 | 6091177 | 8606135 | 9647999 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 1775036 | 1991476 | 2063205 | 2231557 | 2242582 |
| 2431128 | 2529562 | 3089065 | 4111866 | 4245104 |
| 4528582 | 6036662 | 6075295 | 6786685 | 6827118 |
| 6835445 | 7948809 | 8066883 | 8278651 | 9884349 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0106761 | 0371070 | 0401896 | 0496858 | 0550455 |
| 0700351 | 0794730 | 0861024 | 0953858 | 0994128 |
| 1054590 | 1062628 | 1119595 | 1384404 | 1735896 |
| 2148913 | 2159519 | 2208746 | 2335691 | 2429937 |
| 2433411 | 2466950 | 2603929 | 2663706 | 2668033 |
| 2754883 | 2806500 | 2880147 | 2970914 | 2975148 |
| 3106575 | 3124415 | 3187240 | 3256584 | 3279025 |
| 3351110 | 3416525 | 3536817 | 3806578 | 3818001 |
| 3960384 | 4242459 | 4384047 | 4548155 | 4675400 |
| 4698376 | 4777834 | 4905769 | 4915158 | 4971616 |
| 5069630 | 5344492 | 5348569 | 5384750 | 5410531 |
| 5475912 | 5539163 | 5614685 | 5661760 | 5759885 |
| 5798919 | 5918786 | 6051696 | 6120495 | 6203812 |
| 6288260 | 6431509 | 6721131 | 6736572 | 6783869 |
| 7025317 | 7350044 | 7399336 | 7468023 | 7905193 |
| 8121455 | 8189728 | 8277760 | 8283277 | 8358685 |
| 8361992 | 8417116 | 8556782 | 8753403 | 9006080 |
| 9007793 | 9047211 | 9064338 | 9218926 | 9288367 |
| 9331639 | 9390568 | 9544590 | 9553879 | 9608600 |
| 9743138 | 9897324 | 9909856 | 9982209 | 9982448 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0973277 | 1010239 | 1198619 | 4250872 | 5198810 |
| 5310646 | 6053185 | 6315952 | 7512713 | 8113194 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 1283165 | 4128413 | 5416300 | 7086848 | 7549787 |
| 7798181 | 8168871 | 8416551 | 8763096 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 5030 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 272 | 509 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 069 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

