ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4853401 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 3975090 | 4519834 | 5639135 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0478548 | 2876745 | 4423013 | 6867884 | 7345392 |
| 7450529 | 7751067 | 8450625 | 9107974 | 9695321 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0272268 | 0474342 | 0987248 | 1197325 | 3169147 |
| 3305226 | 4466659 | 4472862 | 4480666 | 4785905 |
| 5550085 | 5604201 | 6056107 | 6228649 | 6910723 |
| 7158279 | 7646584 | 8030021 | 8267843 | 9941763 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0020846 | 0169412 | 0203453 | 0250605 | 0365209 |
| 0431391 | 0531194 | 0541993 | 0840225 | 0840650 |
| 0852623 | 0882363 | 1002985 | 1062940 | 1393551 |
| 1637874 | 1668368 | 1730493 | 1760458 | 2048582 |
| 2049468 | 2074961 | 2084050 | 2166876 | 2339696 |
| 2417988 | 2439557 | 2445193 | 2470032 | 2577353 |
| 2683167 | 2782622 | 2787855 | 3036945 | 3070405 |
| 3122005 | 3246298 | 3429495 | 3487419 | 3542738 |
| 3550467 | 3686542 | 3776318 | 3789009 | 3869788 |
| 4005766 | 4217951 | 4503017 | 4698783 | 4722023 |
| 4832090 | 4879261 | 4884818 | 4984620 | 5347012 |
| 5349448 | 5382396 | 5445555 | 5455422 | 5532168 |
| 5576220 | 5723550 | 5804919 | 6414288 | 6444581 |
| 6630370 | 6634188 | 6688033 | 6718214 | 6872429 |
| 6947149 | 7147322 | 7163247 | 7188467 | 7382394 |
| 7549621 | 8027496 | 8047190 | 8060795 | 8141292 |
| 8357505 | 8466998 | 8720131 | 8801601 | 8891608 |
| 9061677 | 9088996 | 9130484 | 9216653 | 9225228 |
| 9245489 | 9251148 | 9342217 | 9415610 | 9543310 |
| 9575710 | 9632492 | 9697458 | 9766425 | 9986672 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0688141 | 1635905 | 2061392 | 2985600 | 3793821 |
| 5625036 | 5695278 | 7994071 | 9746437 | 9977717 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0309606 | 0405993 | 0695014 | 1633761 | 2280736 |
| 4610984 | 4669050 | 6086260 | 7078347 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 7124 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 197 | 425 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 031 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

