ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2062002 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 0408328 | 1809468 | 4599495 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0146090 | 0766590 | 1436555 | 2085283 | 4340695 |
| 4853171 | 4867477 | 5149351 | 6138307 | 9354358 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0173113 | 1366704 | 2069638 | 2595863 | 2836036 |
| 3570691 | 4411301 | 4971514 | 5491567 | 5685582 |
| 5749494 | 5956150 | 6715055 | 6958643 | 7055424 |
| 7287374 | 7679012 | 8179758 | 8815126 | 9885156 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0169094 | 0241685 | 0394175 | 0401522 | 0593880 |
| 0728512 | 0873444 | 1007175 | 1053958 | 1345004 |
| 1374068 | 1421211 | 1435634 | 1440304 | 1623885 |
| 1669700 | 1726166 | 1876504 | 2053401 | 2176198 |
| 2182989 | 2294148 | 2331218 | 2366023 | 2637595 |
| 2930560 | 3024246 | 3172657 | 3332512 | 3510629 |
| 3561305 | 3685428 | 3774068 | 3859407 | 4007029 |
| 4107662 | 4166471 | 4364613 | 4437819 | 4475513 |
| 4478698 | 4524909 | 4550116 | 4725340 | 4878022 |
| 4889978 | 4941324 | 4976415 | 5050377 | 5141145 |
| 5175637 | 5351355 | 5441137 | 5559390 | 5604485 |
| 5621615 | 5874921 | 5895555 | 6022455 | 6163674 |
| 6216617 | 6258668 | 6377767 | 6632138 | 6687883 |
| 6743619 | 6747657 | 6769825 | 6804330 | 6968745 |
| 7097934 | 7138217 | 7295576 | 7374531 | 7442657 |
| 7547982 | 7967578 | 8234229 | 8333544 | 8511963 |
| 8697167 | 8701556 | 8716734 | 9002566 | 9007711 |
| 9113687 | 9179831 | 9244658 | 9246175 | 9391738 |
| 9399157 | 9440264 | 9458907 | 9463553 | 9501873 |
| 9634510 | 9754037 | 9761455 | 9774800 | 9881902 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0357296 | 3860727 | 4083030 | 4460915 | 5221606 |
| 6768135 | 7006975 | 9178170 | 9450191 | 9755444 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0138476 | 0285938 | 2104020 | 2259910 | 2288965 |
| 2545797 | 4060949 | 4770013 | 8620100 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 5417 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 471 | 669 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 737 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

