ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8713875 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 0919794 | 2408355 | 4737391 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0661502 | 2132648 | 2505113 | 2783506 | 3212206 |
| 4024355 | 5526889 | 6672906 | 8842126 | 9646366 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0899802 | 3000927 | 3115567 | 3221938 | 3293627 |
| 3355081 | 4436119 | 5460497 | 6397338 | 6627067 |
| 7297273 | 7482916 | 7947812 | 8021688 | 8094238 |
| 8795460 | 9082381 | 9465967 | 9522621 | 9639387 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0282869 | 0384923 | 0386759 | 0399492 | 0435361 |
| 0491475 | 0535725 | 0548141 | 0773293 | 1010018 |
| 1195357 | 1199403 | 1270196 | 1297411 | 1616823 |
| 1632397 | 1667836 | 1692619 | 1694304 | 1761451 |
| 1843337 | 1909688 | 1919394 | 1957071 | 1988087 |
| 2018361 | 2226874 | 2731515 | 2976892 | 2999255 |
| 3051497 | 3261417 | 3403590 | 3502062 | 3732674 |
| 3735333 | 3884800 | 4092201 | 4219705 | 4279487 |
| 4314554 | 4433649 | 4450322 | 4486354 | 4670254 |
| 4688336 | 4694524 | 5040073 | 5048097 | 5116795 |
| 5138273 | 5297717 | 5309953 | 5435696 | 5612052 |
| 5690486 | 5862688 | 6012870 | 6090167 | 6526170 |
| 6576179 | 6645364 | 6732120 | 6819590 | 7236214 |
| 7273366 | 7402967 | 7481445 | 7487845 | 7699605 |
| 7704177 | 7727924 | 7820713 | 7829405 | 7848669 |
| 7864942 | 7872759 | 7994368 | 8064934 | 8360204 |
| 8373670 | 8445831 | 8519878 | 8597362 | 8620178 |
| 8623406 | 8827094 | 8987912 | 9031572 | 9044792 |
| 9110104 | 9117809 | 9332052 | 9477493 | 9519710 |
| 9545983 | 9595554 | 9634943 | 9728108 | 9999975 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 1957579 | 2138378 | 4126732 | 5351205 | 6126756 |
| 6138519 | 7429330 | 9528720 | 9854009 | 9924545 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0245080 | 0724739 | 1380331 | 1678035 | 2112946 |
| 5888715 | 6541219 | 7255699 | 7969046 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 1579 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 393 | 664 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 407 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

