ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0602349 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 1120232 | 3872615 | 7397377 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0074689 | 2426921 | 2476014 | 2789187 | 3352001 |
| 3804783 | 4471193 | 5200439 | 6468680 | 6642194 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0284879 | 0478368 | 0492206 | 0890407 | 2221588 |
| 3010403 | 3201680 | 3416834 | 4001545 | 4520472 |
| 4521799 | 5887625 | 6648666 | 6970278 | 7708473 |
| 7791611 | 8189850 | 8616309 | 8660615 | 9215800 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0043095 | 0065613 | 0104835 | 0277602 | 0339962 |
| 0368252 | 0479602 | 0585193 | 0792674 | 0963214 |
| 1134308 | 1228081 | 1234155 | 1583715 | 1684562 |
| 1839022 | 1847250 | 1909153 | 1920062 | 2390450 |
| 2464406 | 2507696 | 2660665 | 2978851 | 3140150 |
| 3257484 | 3497135 | 3531050 | 3558059 | 3613797 |
| 3663297 | 3682108 | 3715691 | 3772442 | 3858710 |
| 3979042 | 4039021 | 4079490 | 4164147 | 4191441 |
| 4410137 | 4464544 | 4476398 | 4486570 | 4521520 |
| 4522713 | 4804730 | 4821510 | 4832360 | 5013480 |
| 5071463 | 5137937 | 5263373 | 5358838 | 5393427 |
| 5524316 | 5595645 | 5791398 | 5828166 | 5887452 |
| 5894941 | 5999270 | 6000042 | 6179548 | 6629593 |
| 6705788 | 7026923 | 7241851 | 7450834 | 7473702 |
| 7534228 | 7563395 | 7572096 | 7824372 | 8002961 |
| 8033204 | 8193357 | 8213535 | 8511215 | 8636309 |
| 8740425 | 8786465 | 8853169 | 8909119 | 8932783 |
| 8964663 | 8992966 | 9050545 | 9138052 | 9220630 |
| 9440857 | 9460987 | 9579620 | 9585435 | 9686242 |
| 9711945 | 9721737 | 9780019 | 9785264 | 9923745 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 3709767 | 3972335 | 4815236 | 5041667 | 6147949 |
| 6338640 | 6418825 | 6420723 | 6710432 | 9923650 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 2596608 | 3223983 | 3388752 | 4943303 | 5260366 |
| 6641543 | 8222583 | 8889292 | 9443351 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 9729 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 081 | 137 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 115 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

