ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2568
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7005233 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 1641917 | 1843032 | 5442077 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 1235524 | 2204762 | 2709646 | 5787276 | 5867067 |
| 6039334 | 6721523 | 7772376 | 8255015 | 8619311 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0465740 | 0553867 | 0791271 | 2399593 | 2783883 |
| 3010273 | 3935576 | 4082994 | 4120928 | 5401026 |
| 5468445 | 5539547 | 5717427 | 5863620 | 6370461 |
| 6405393 | 7429864 | 9294636 | 9525995 | 9958217 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0084208 | 0127322 | 0240942 | 0251805 | 0256482 |
| 0285705 | 0301695 | 0494397 | 0648444 | 0883783 |
| 0958602 | 0977384 | 1244941 | 1247729 | 1626127 |
| 2020774 | 2089469 | 2324974 | 2327111 | 2411036 |
| 2531046 | 2597723 | 2643759 | 2761108 | 2824193 |
| 2875452 | 2929273 | 2934841 | 2937450 | 2969073 |
| 3174774 | 3271134 | 3345789 | 3535484 | 3553524 |
| 3560384 | 3756315 | 3866106 | 3871045 | 3905256 |
| 4005387 | 4054161 | 4078841 | 4262027 | 4385597 |
| 4391066 | 4493313 | 4505321 | 4798197 | 4877953 |
| 5057764 | 5171906 | 5325417 | 5386117 | 5434226 |
| 5490337 | 5513536 | 5547688 | 5672958 | 5727020 |
| 5793663 | 5904448 | 5955547 | 6227784 | 6329274 |
| 6544832 | 6650490 | 6894736 | 6904070 | 7077451 |
| 7132200 | 7190585 | 7208005 | 7255947 | 7415358 |
| 7448055 | 7540712 | 7547494 | 7578352 | 7594488 |
| 7891719 | 7919732 | 8080097 | 8271424 | 8369541 |
| 8436964 | 8509684 | 8510566 | 8545524 | 8897072 |
| 8946716 | 8961033 | 8997076 | 8999045 | 9024398 |
| 9138225 | 9480949 | 9483327 | 9630002 | 9714370 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0193337 | 2008604 | 3460607 | 4752516 | 5611276 |
| 7432248 | 7731144 | 8863965 | 8930787 | 9228051 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0483878 | 1327638 | 1380159 | 4729038 | 4762527 |
| 6170272 | 7446108 | 8576884 | 8805330 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 2281 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 076 | 379 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 801 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

