ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8138907 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 7997807 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 2740429 | 4171235 | 7188602 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 1228952 | 1373329 | 2168155 | 2757320 | 3581513 |
| 3843457 | 4800847 | 5792898 | 7170997 | 9419651 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0477267 | 0655175 | 0795255 | 1647294 | 1902098 |
| 2005028 | 2138359 | 2465796 | 2556378 | 2569734 |
| 2677263 | 2956751 | 4166981 | 4184412 | 4187227 |
| 4494205 | 4544381 | 4966621 | 4982149 | 8201103 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0092829 | 0145176 | 0197187 | 0326112 | 0350965 |
| 0386543 | 0451887 | 0489201 | 0639556 | 0640322 |
| 0703526 | 0901124 | 0928190 | 0931649 | 1443275 |
| 1696186 | 1724517 | 1740475 | 1756460 | 1772693 |
| 1832411 | 1862258 | 1900351 | 1904859 | 2016276 |
| 2194185 | 2399422 | 2644517 | 2820514 | 2952264 |
| 3145509 | 3260109 | 3281829 | 3286062 | 3320118 |
| 3337611 | 3408729 | 3758234 | 3856746 | 4036027 |
| 4385863 | 4401106 | 4574022 | 4647130 | 4685798 |
| 4851212 | 4964045 | 5111431 | 5157902 | 5179797 |
| 5214186 | 5392446 | 5441195 | 5506714 | 5531727 |
| 5657070 | 5969598 | 6036435 | 6042769 | 6082057 |
| 6200001 | 6312493 | 6416539 | 6450519 | 6466750 |
| 6495595 | 6711139 | 6826491 | 6927455 | 6948068 |
| 7194319 | 7269645 | 7279051 | 7308030 | 7503386 |
| 7643735 | 7748145 | 7750249 | 7774959 | 7852780 |
| 7860458 | 8141577 | 8251396 | 8263399 | 8467629 |
| 8470931 | 8613217 | 8667397 | 8742635 | 9077210 |
| 9298159 | 9310014 | 9347740 | 9365685 | 9448416 |
| 9476775 | 9624790 | 9670744 | 9846162 | 9932553 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 3167681 | 3746608 | 4432324 | 4593748 | 4738487 |
| 5120439 | 5450546 | 8190202 | 9396476 | 9743628 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0386296 | 1203822 | 1419612 | 1761544 | 1936070 |
| 4838863 | 7383552 | 7777092 | 8089715 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 7359 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 2699 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 263 | 470 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 754 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 216 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

