ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8103887 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 1623183 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 4242886 | 4501054 | 6779376 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 2604805 | 3103390 | 3185552 | 3893913 | 4939095 |
| 5098540 | 5330388 | 6567553 | 7600291 | 8919329 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0020006 | 0049118 | 0540667 | 0858047 | 0858827 |
| 1250023 | 1265668 | 1672563 | 2659085 | 4666403 |
| 4908290 | 5072462 | 5868945 | 6375428 | 7163132 |
| 8489393 | 9044905 | 9717064 | 9730066 | 9855338 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0118106 | 0209487 | 0266862 | 0305666 | 0448980 |
| 0522062 | 1064039 | 1103091 | 1185426 | 1355156 |
| 1607116 | 1681932 | 1743061 | 1771760 | 1956037 |
| 2026646 | 2209546 | 2332865 | 2376781 | 2421522 |
| 2458458 | 2556402 | 2628294 | 2894830 | 2914591 |
| 3205748 | 3237636 | 3272219 | 3368084 | 3564813 |
| 3721959 | 3757708 | 3845399 | 3919479 | 3954887 |
| 3972849 | 4014253 | 4079735 | 4099071 | 4234742 |
| 4508551 | 4538471 | 4611494 | 4661657 | 4682667 |
| 4751881 | 4781758 | 4799146 | 4837218 | 4883752 |
| 5005430 | 5123756 | 5146052 | 5215270 | 5239556 |
| 5322264 | 5352798 | 5767818 | 6172659 | 6350962 |
| 6408834 | 6442295 | 6462781 | 6644295 | 6683901 |
| 6727266 | 6755623 | 6756883 | 6780447 | 6823204 |
| 6860956 | 6866208 | 6869668 | 7071236 | 7099741 |
| 7286627 | 7334967 | 7650309 | 7732676 | 7783526 |
| 7792673 | 7826168 | 7879766 | 7889466 | 7943752 |
| 8059651 | 8061214 | 8167812 | 8413187 | 8536604 |
| 8867128 | 8936020 | 9193276 | 9239608 | 9240049 |
| 9385392 | 9450191 | 9598934 | 9726286 | 9985486 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0590210 | 1069613 | 1073978 | 1476403 | 3563695 |
| 4433533 | 6011941 | 6035945 | 9080163 | 9199448 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 1932511 | 3738791 | 6861130 | 7218129 | 8589874 |
| 8662508 | 8816460 | 8983619 | 9061782 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 6583 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 4277 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 074 | 168 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 803 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 770 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

