ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2568
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8563225 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 4743958 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 2126516 | 4566938 | 8898066 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0457964 | 0696305 | 2806328 | 2985463 | 4701595 |
| 5796528 | 6448726 | 7130036 | 8438530 | 8903869 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0453841 | 1233420 | 2102211 | 2376283 | 2422665 |
| 2710740 | 2843327 | 4413998 | 4704464 | 4707453 |
| 4935709 | 4994936 | 5272420 | 5592667 | 6057717 |
| 7407690 | 8738109 | 8901930 | 9462287 | 9858274 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0143884 | 0156563 | 0256727 | 0384411 | 0415593 |
| 0425180 | 0495953 | 0573682 | 0789471 | 1036340 |
| 1175966 | 1250683 | 1370879 | 1430425 | 1555802 |
| 1663972 | 1741739 | 1751182 | 1757507 | 1778652 |
| 1828487 | 1831626 | 2090119 | 2104799 | 2110060 |
| 2113641 | 2248449 | 2300236 | 2351798 | 2358765 |
| 2590128 | 2609042 | 2684928 | 2816558 | 2913788 |
| 3008979 | 3434554 | 3478714 | 3574213 | 3612153 |
| 3620797 | 3659032 | 3778420 | 3882522 | 3949878 |
| 4300354 | 4311639 | 4358663 | 4459729 | 4662622 |
| 4826726 | 4860761 | 5285127 | 5331417 | 5349402 |
| 5444573 | 5491187 | 5537961 | 5556573 | 5630377 |
| 5731698 | 5757552 | 5848573 | 6291647 | 6425242 |
| 6450280 | 6477560 | 6482913 | 6487816 | 6592685 |
| 6742024 | 6850293 | 6915932 | 6943744 | 7008719 |
| 7166499 | 7204418 | 7225710 | 7425008 | 7588810 |
| 7643388 | 8000280 | 8078745 | 8091861 | 8157449 |
| 8167818 | 8222719 | 8241981 | 8267264 | 8278751 |
| 8591629 | 8624082 | 8978817 | 9431410 | 9439370 |
| 9455809 | 9640035 | 9790017 | 9854425 | 9965245 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 1922065 | 2233235 | 2343336 | 2832282 | 3283512 |
| 3479014 | 4891091 | 5332444 | 6058745 | 7115138 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0293897 | 0720848 | 1144478 | 2759935 | 3092400 |
| 3650941 | 6462291 | 7481820 | 8730204 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 8484 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 9470 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 245 | 997 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 175 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 903 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

