ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2568
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8454212 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 8247090 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 4628355 | 7952510 | 9953073 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0511148 | 2749427 | 3075349 | 3529425 | 4062502 |
| 4759399 | 5247365 | 7956625 | 8047220 | 8343743 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0443716 | 0609566 | 1257798 | 1424129 | 2147761 |
| 2498315 | 2828894 | 4262275 | 4658174 | 5430098 |
| 5647901 | 6380591 | 6554218 | 6630592 | 8026955 |
| 8060545 | 8190657 | 8972609 | 9323315 | 9436929 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0128267 | 0315860 | 0445651 | 0446656 | 0560291 |
| 0737129 | 0809872 | 0877514 | 0956824 | 1018039 |
| 1341854 | 1374821 | 1403243 | 1526965 | 1534700 |
| 1683599 | 1697346 | 1922265 | 1973848 | 1988865 |
| 2038720 | 2325366 | 2357251 | 2408409 | 2460291 |
| 2464644 | 2526111 | 2655571 | 2746207 | 2991752 |
| 3209307 | 3229449 | 3271134 | 3463244 | 3644350 |
| 3835663 | 3879195 | 3923931 | 4142636 | 4144380 |
| 4385551 | 4428646 | 4430286 | 4916475 | 4965359 |
| 5170235 | 5240950 | 5327275 | 5332797 | 5372278 |
| 5577712 | 5674387 | 5752313 | 5884562 | 5909761 |
| 5993166 | 6222723 | 6483168 | 6484012 | 6484026 |
| 6505676 | 6705505 | 6814265 | 6904190 | 6998511 |
| 7067285 | 7218932 | 7343421 | 7367488 | 7421564 |
| 7480983 | 7584361 | 7681991 | 7839593 | 7886151 |
| 8006656 | 8031283 | 8116276 | 8214692 | 8330497 |
| 8338474 | 8624723 | 8638258 | 8889470 | 8942499 |
| 8946386 | 8985080 | 9006679 | 9030140 | 9125331 |
| 9134730 | 9223302 | 9362642 | 9610042 | 9715684 |
| 9741034 | 9858778 | 9876471 | 9912649 | 9919763 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0529002 | 4262313 | 4468195 | 4522606 | 6064124 |
| 8075471 | 9248991 | 9453181 | 9662292 | 9824847 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0983444 | 1194480 | 1322042 | 1366383 | 2268586 |
| 3229049 | 5402565 | 9336618 | 9985370 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 0750 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 4153 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 207 | 345 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 301 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 424 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

