ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2568
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8119361 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 5430353 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 5891860 | 7693217 | 7974994 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0564308 | 3959087 | 4158912 | 4410288 | 4446724 |
| 6175942 | 7470345 | 7470777 | 7797824 | 7922491 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 1977829 | 2234542 | 4008378 | 4073440 | 4224625 |
| 4676896 | 5362900 | 5980753 | 6199140 | 6254761 |
| 6800866 | 6835674 | 6963883 | 7178229 | 7990763 |
| 8123897 | 8504799 | 8777446 | 8964849 | 9342430 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0080020 | 0083095 | 0165951 | 0340968 | 0376242 |
| 0610179 | 0660224 | 0776184 | 0781233 | 0809780 |
| 0849622 | 1174739 | 1178097 | 1256215 | 1436444 |
| 1521975 | 1786432 | 1801021 | 1816248 | 1971273 |
| 1998540 | 2033499 | 2053941 | 2064082 | 2075998 |
| 2078418 | 2176242 | 2274765 | 2513147 | 2532767 |
| 2545359 | 2705787 | 2977202 | 3368935 | 3420137 |
| 3452373 | 3506972 | 3616233 | 3749659 | 3890509 |
| 4281762 | 4346955 | 4360097 | 4399106 | 4556555 |
| 4738468 | 4793316 | 4880880 | 4986893 | 4996830 |
| 5114984 | 5223978 | 5360752 | 5627252 | 5649900 |
| 5713766 | 5732690 | 5734353 | 5906753 | 5931399 |
| 6387476 | 6455573 | 6472160 | 6488762 | 6562123 |
| 6706116 | 6957091 | 6987814 | 7014119 | 7192875 |
| 7329914 | 7358065 | 7410224 | 7464451 | 7482171 |
| 7588827 | 7677634 | 7873892 | 7926873 | 8023868 |
| 8028095 | 8064957 | 8065392 | 8117899 | 8187952 |
| 8202270 | 8356757 | 8373675 | 8417368 | 8521514 |
| 8658989 | 8688217 | 8749228 | 9009472 | 9009849 |
| 9312697 | 9368827 | 9504443 | 9796037 | 9853482 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0590277 | 0857172 | 3093275 | 3862522 | 3890681 |
| 4787844 | 5677383 | 6184553 | 7283162 | 9008804 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0883854 | 1987252 | 2151799 | 2507093 | 2631579 |
| 2770404 | 4400930 | 4597499 | 9140750 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 7009 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 4623 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 047 | 274 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 332 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 115 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

