ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8772879 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 2785159 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 8485204 | 9028253 | 9738537 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 1302567 | 1328731 | 2585795 | 2603815 | 3901490 |
| 4237689 | 4740682 | 7957739 | 8516133 | 8923131 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0075262 | 0113563 | 0512815 | 1517747 | 1763802 |
| 2299959 | 2559807 | 2612653 | 2808528 | 3646842 |
| 4646020 | 5897800 | 7247977 | 8011714 | 8710164 |
| 9182163 | 9310304 | 9802933 | 9829433 | 9988977 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0000531 | 0154816 | 0363573 | 0387933 | 0488698 |
| 0490523 | 0658221 | 0978977 | 1054984 | 1060500 |
| 1100905 | 1280724 | 1389504 | 1433654 | 1537215 |
| 1733541 | 1773623 | 1791525 | 1797162 | 2080432 |
| 2122209 | 2145572 | 2186348 | 2271996 | 2420561 |
| 2640120 | 2648498 | 2651263 | 2687403 | 2690030 |
| 2884451 | 2892377 | 2926902 | 2973679 | 3259072 |
| 3293044 | 3443633 | 3445138 | 3461431 | 3646326 |
| 3674774 | 3713799 | 3734871 | 3755177 | 3884503 |
| 3997735 | 4010114 | 4058778 | 4065149 | 4110742 |
| 4122001 | 4237132 | 4261607 | 4261906 | 4294575 |
| 4482841 | 4523801 | 4552472 | 4671000 | 4875898 |
| 5006389 | 5181537 | 5210995 | 5253727 | 5377834 |
| 5392278 | 5411175 | 5428805 | 5462559 | 5561490 |
| 5703444 | 5782609 | 6046829 | 6050458 | 6180603 |
| 6189282 | 6553232 | 6678096 | 6848243 | 6889099 |
| 6961320 | 7034537 | 7140309 | 7212670 | 7404156 |
| 7441216 | 7838504 | 7968854 | 8051414 | 8131195 |
| 8166994 | 8393982 | 8696534 | 8800803 | 8873014 |
| 8891009 | 8902834 | 9149895 | 9154757 | 9173275 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0033562 | 0266458 | 1210244 | 1542853 | 2384161 |
| 2419520 | 3008214 | 3496562 | 5635790 | 8939684 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0367033 | 0462388 | 1701995 | 4321268 | 4593139 |
| 4806612 | 6537271 | 6851400 | 7335640 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 1747 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 2567 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 258 | 386 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 698 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 213 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

