ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8453937 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 1452574 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 1141920 | 1705338 | 9166524 | ||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0045730 | 0269510 | 1145400 | 2828245 | 2867142 |
| 4105489 | 6515812 | 7147913 | 7414294 | 8035912 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0284871 | 0456027 | 0694143 | 0865158 | 1096825 |
| 2234365 | 3152090 | 3849328 | 4265073 | 4428372 |
| 5033021 | 5853473 | 6011362 | 7639120 | 7853625 |
| 8150007 | 8345447 | 8495626 | 8736129 | 9763955 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0105156 | 0131449 | 0161674 | 0196318 | 0368204 |
| 0375811 | 0537807 | 0570602 | 0608563 | 0701642 |
| 0720218 | 0756775 | 0863993 | 1071813 | 1240751 |
| 1294785 | 1361315 | 1465930 | 1466175 | 1483910 |
| 1819337 | 1894736 | 1904856 | 1934575 | 2028566 |
| 2164179 | 2398404 | 2476759 | 2813542 | 2904106 |
| 2927203 | 2936108 | 3095152 | 3202595 | 3284199 |
| 3382325 | 3446671 | 3447291 | 3471651 | 3518125 |
| 3557212 | 3681459 | 3738773 | 3825658 | 3855590 |
| 3893692 | 3984519 | 4186425 | 4245214 | 4346830 |
| 4353248 | 4555018 | 4697027 | 4873228 | 4961640 |
| 5002897 | 5025490 | 5278251 | 5457874 | 5538870 |
| 5798042 | 5915688 | 5921653 | 5939712 | 6002887 |
| 6010607 | 6108843 | 6164928 | 6220194 | 6274921 |
| 6699463 | 6766585 | 7069979 | 7164559 | 7223078 |
| 7440179 | 7446511 | 7548171 | 7655404 | 7692139 |
| 7772761 | 7874259 | 8170439 | 8294032 | 8344947 |
| 8377847 | 8680557 | 8731268 | 8770383 | 8900243 |
| 8965300 | 9075493 | 9274938 | 9366464 | 9504896 |
| 9691995 | 9720441 | 9746721 | 9829478 | 9989205 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0721547 | 1240848 | 2052980 | 4573904 | 4741113 |
| 6025830 | 6068799 | 6528469 | 8432153 | 8768416 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 4320393 | 4347410 | 5914279 | 7871677 | 7918331 |
| 8739159 | 8816623 | 9765715 | 9982661 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 1082 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 3701 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 033 | 788 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 491 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 178 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

