ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2569
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8052414 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 1957762 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 2615101 | 3687500 | 5964925 | ||
| รางวัลที่ 2 เสี่ยงหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง | ||||
| 7512148 | 8754737 | |||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 1237496 | 3143609 | 3982763 | 5460765 | 5887349 |
| 7772115 | 8136015 | 8183218 | 8632683 | 9246081 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0412247 | 0628773 | 0663749 | 0740210 | 1272462 |
| 1607859 | 1710653 | 2763222 | 3888171 | 4862048 |
| 5463317 | 5956434 | 6097016 | 6137527 | 6284582 |
| 7237362 | 7246339 | 7843169 | 8545606 | 8901805 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0016310 | 0025398 | 0120723 | 0148742 | 0152240 |
| 0247607 | 0332591 | 0342254 | 0530635 | 0601899 |
| 0634659 | 0866492 | 0870900 | 0972025 | 1036250 |
| 1038543 | 1144239 | 1193839 | 1198085 | 1392982 |
| 1578272 | 1660125 | 1729659 | 1869005 | 2012602 |
| 2079930 | 2523017 | 2824639 | 2859756 | 2969890 |
| 2996462 | 3177907 | 3267761 | 3297828 | 3342258 |
| 3490500 | 3625013 | 3635653 | 3723351 | 3736466 |
| 3827148 | 4070702 | 4109900 | 4129185 | 4235629 |
| 4475552 | 4638809 | 4918177 | 5073540 | 5122190 |
| 5347658 | 5476756 | 5490576 | 5600971 | 5656152 |
| 5737052 | 5760343 | 5796920 | 5873206 | 5927746 |
| 6018576 | 6043381 | 6060671 | 6072997 | 6147427 |
| 6152222 | 6180881 | 6208111 | 6229412 | 6454663 |
| 6457127 | 6521650 | 6661089 | 7212331 | 7327341 |
| 7391927 | 7424147 | 7526059 | 7574150 | 7752950 |
| 7858708 | 7860570 | 7893115 | 7936719 | 7957645 |
| 7963435 | 7970710 | 8039230 | 8518303 | 8622405 |
| 8671439 | 8804602 | 8828217 | 9182786 | 9236566 |
| 9300532 | 9385429 | 9393423 | 9586384 | 9630881 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0153773 | 0328716 | 0995997 | 2743962 | 3442559 |
| 3482206 | 4955506 | 7389101 | 7780988 | 7784264 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 1055603 | 1397400 | 2066951 | 3204212 | 3627264 |
| 4234931 | 5615264 | 6153051 | 7651629 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 5853 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 9873 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 076 | 924 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 033 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 455 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง | ||||
| 455 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

