ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569
ดาวน์โหลดไฟล์เรียงเบอร์| รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8730416 | ||||
| รางวัลที่ 1 | ||||
| 9221612 | ||||
| รางวัลที่ 2 | ||||
| 4109120 | 8894242 | 9769938 | ||
| รางวัลที่ 2 เสี่ยงหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง | ||||
| 7261491 | 7320971 | |||
| รางวัลที่ 3 | ||||
| 0121508 | 2324364 | 5648944 | 5659171 | 5670351 |
| 5897172 | 6491216 | 6501462 | 9192111 | 9577088 |
| รางวัลที่ 4 | ||||
| 0359649 | 1729393 | 1904317 | 2114667 | 2717229 |
| 2863502 | 2864108 | 3740167 | 3935499 | 4102745 |
| 4421145 | 4894907 | 4905612 | 5037618 | 5679971 |
| 7213110 | 7343202 | 8704214 | 8797517 | 9984590 |
| รางวัลที่ 5 | ||||
| 0057443 | 0227602 | 0335524 | 0411743 | 0478034 |
| 0537083 | 0756769 | 0805828 | 0890700 | 0927364 |
| 1051039 | 1075393 | 1180658 | 1187424 | 1215253 |
| 1278533 | 1397998 | 1425171 | 1451849 | 1464548 |
| 1661973 | 2108649 | 2163409 | 2299931 | 2576986 |
| 2616352 | 2665929 | 2758374 | 2793160 | 2878170 |
| 3007509 | 3090911 | 3141262 | 3179077 | 3312076 |
| 3483565 | 3511899 | 3532207 | 3610422 | 3618550 |
| 3630510 | 3697106 | 3768509 | 3961616 | 3965962 |
| 3966467 | 4105244 | 4157715 | 4308668 | 4521688 |
| 4627324 | 4900550 | 4957113 | 4998680 | 5148691 |
| 5249651 | 5300181 | 5659463 | 5821571 | 5862090 |
| 5919483 | 6294723 | 6346961 | 6664495 | 6833055 |
| 6952101 | 6964314 | 6982951 | 6994897 | 7128893 |
| 7154537 | 7223941 | 7234686 | 7381853 | 7579798 |
| 7645407 | 7660663 | 8098153 | 8144096 | 8156146 |
| 8270694 | 8367150 | 8418066 | 8604185 | 8636555 |
| 8668814 | 8679964 | 8892265 | 8950697 | 9089598 |
| 9099420 | 9169759 | 9182149 | 9269284 | 9292327 |
| 9292556 | 9703346 | 9728974 | 9760931 | 9809531 |
| รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง | ||||
| 0549072 | 1536031 | 3163684 | 4121056 | 4357715 |
| 4363015 | 4624047 | 8648462 | 8661304 | 9831067 |
| รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน | ||||
| 0759515 | 1525116 | 2097614 | 3714081 | 4952392 |
| 4994246 | 6479753 | 8592640 | 8899540 | |
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว | ||||
| 3270 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 5383 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | ||||
| 167 | 541 | |||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ | ||||
| 667 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. | ||||
| 866 | ||||
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง | ||||
| 866 | ||||
โปรดตรวจสอบวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัลบนบัตรทุกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับ ธ.ก.ส. อีกครั้ง

