แอปฯ BAAC Mobile
สมัครง่ายได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม.








สมัครง่ายได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม.
รับฝาก หน่วยละ 50 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
1 ปี ครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝาก
ราคาหน่วยละ 50 บาท อายุสลาก 1 ปี
เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 0.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ต่อปี
รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล ๆ ละ 3,000,000 บาท และแบบไม่เสี่ยงหมวด มี 19 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
เปรียบเทียบสลากออมทรัพย์
![]() สลากดิจิทัล Plus (กำลังดูอยู่) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด | 3 ล้านบาท | 20 ล้านบาท | 100,000 บาท | 10,000 บาท | 5 ล้านบาท |
| รางวัลที่ 1 ไม่เสี่ยงหมวด | 3,000 บาท | - | - | - | - |
| รางวัลพิเศษ | - | 1 ล้านบาท 10 รางวัล | 1 ล้านบาท 3 รางวัล | 100,000 บาท 12 รางวัล | 500,000 บาท 4 รางวัล |
| จำนวนเงินฝาก / หน่วย | 50 บาท | 500 บาท | 100 บาท | 20 บาท | 50 บาท |
| ดอกเบี้ยที่ได้รับ / หน่วย | 0.01 บาท (ร้อยละ 0.02 / ปี) | 1.15 บาท (ร้อยละ 0.115 / ปี) | 1.90 บาท (ร้อยละ 0.633 / ปี) | 3 บาท (ร้อยละ 2.5 / ปี) | 0.07 บาท (ร้อยละ 0.07 / ปี) |
| อายุสลาก | 1 ปี | 2 ปี | 3 ปี | 6 ปี | 2 ปี |
| คุณสมบัติผู้ฝาก |
|
|
|
|
|