แอปฯ BAAC Mobile
สมัครง่ายได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม.








เงินรางวัลต่องวด มีจำนวนรวมสูงสุด 300,008 รางวัล
รวมเป็นเงินรางวัลสูงสุดต่องวด 117,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
หมายเหตุ :
สมัครง่ายได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม.
ราคาหน่วยละ 500 บาท อายุสลาก 2 ปี
เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 1.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.115 ต่อปี
รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล ๆ ละ 20,000,000 บาท
เปรียบเทียบสลากออมทรัพย์
![]() กระด้งทอง (กำลังดูอยู่) | ||||
|---|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด | 20 ล้านบาท | 100,000 บาท | 10,000 บาท | 5 ล้านบาท |
| รางวัลที่ 1 ไม่เสี่ยงหมวด | - | - | - | - |
| รางวัลพิเศษ | 1 ล้านบาท 10 รางวัล | 1 ล้านบาท 3 รางวัล | 100,000 บาท 12 รางวัล | 500,000 บาท 4 รางวัล |
| จำนวนเงินฝาก / หน่วย | 500 บาท | 100 บาท | 20 บาท | 50 บาท |
| ดอกเบี้ยที่ได้รับ / หน่วย | 1.15 บาท (ร้อยละ 0.115 / ปี) | 1.90 บาท (ร้อยละ 0.633 / ปี) | 3 บาท (ร้อยละ 2.5 / ปี) | 0.07 บาท (ร้อยละ 0.07 / ปี) |
| อายุสลาก | 2 ปี | 3 ปี | 6 ปี | 2 ปี |
| คุณสมบัติผู้ฝาก |
|
|
|
|