แอปฯ BAAC Mobile
สมัครง่ายได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม.








สมัครง่ายได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม.
ราคาหน่วยละ 50 บาท อายุสลาก 2 ปี
เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ต่อปี
รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล ๆ ละ 5,000,000 บาท
เปรียบเทียบสลากออมทรัพย์
![]() สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. (กำลังดูอยู่) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด | 5 ล้านบาท | 20 ล้านบาท | 40 ล้านบาท | 10 ล้านบาท | 20 ล้านบาท | 100,000 บาท | 10,000 บาท |
| รางวัลที่ 1 ไม่เสี่ยงหมวด | - | - | 1 ล้านบาท 4 รางวัล | - | 80,000 บาท 19 รางวัล | - | - |
| รางวัลพิเศษ | 500,000 บาท 4 รางวัล | 1 ล้านบาท 10 รางวัล | - | 1 ล้านบาท 30 รางวัล | - | 1 ล้านบาท 3 รางวัล | 100,000 บาท 12 รางวัล |
| จำนวนเงินฝาก / หน่วย | 50 บาท | 500 บาท | 2,000 บาท | 100 บาท | 500 บาท | 100 บาท | 20 บาท |
| ดอกเบี้ยที่ได้รับ / หน่วย | 0.07 บาท (ร้อยละ 0.07 / ปี) | 1.15 บาท (ร้อยละ 0.115 / ปี) | 19 บาท (ร้อยละ 0.475 / ปี) | 0.25 บาท (ร้อยละ 0.125 / ปี) | 3 บาท (ร้อยละ 0.30 / ปี) | 1.90 บาท (ร้อยละ 0.633 / ปี) | 3 บาท (ร้อยละ 2.5 / ปี) |
| อายุสลาก | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 3 ปี | 6 ปี |
| คุณสมบัติผู้ฝาก |
|
|
|
|
|
|
|