ประจำเดือน ประเภท 3 เดือน ประเภท 6 เดือน ประเภท 12 เดือน ประเภท 18 เดือน ประเภท 24 เดือน
สิงหาคม 2566 0.59 0.60 0.90 0.96 0.97
กรกฎาคม 2566 0.59 0.60 0.90 0.96 0.98
มิถุนายน 2566 0.58 0.60 0.89 0.96 0.97
พฤษภาคม 2566 0.60 0.61 0.89 0.97 0.98
เมษายน 2566 0.60 0.64 0.89 0.97 0.98
มีนาคม 2566 0.62 0.65 0.89 1.00 1.01
กุมภาพันธ์ 2566 0.62 0.65 0.95 0.97 1.03
มกราคม 2566 0.62 0.65 0.95 0.99 1.04
ธันวาคม 2565 0.62 0.65 0.98 0.96 1.05
พฤศจิกายน 2565 0.51 0.51 0.92 0.90 1.02
ตุลาคม 2565 0.50 0.50 0.90 0.90 1.02
กันยายน 2565 0.50 0.50 0.90 0.90 1.04
สิงหาคม 2565 0.48 0.48 0.90 0.90 1.02
กรกฎาคม 2565 0.48 0.48 0.96 0.96 1.04
มิถุนายน 2565 0.48 0.48 1.00 1.00 1.07

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน


กลับสู่ด้านบน
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>