ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
11 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ก.ย. 64)
12 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 64)
13 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 4 (ม.ค. - มี.ค. 64)
14 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
15 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ก.ย. 63)
16 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
17 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
18 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
19 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
20 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

กลับสู่ด้านบน