ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
21 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
22 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
23 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
24 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
25 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
26 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
27 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
28 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
29 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
30 2559 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กลับสู่ด้านบน